Venezuela
Baloncesto.
Mundial Juvenil Grecia 1995.
Venezuela vs China, 14 de julio de 1995.
| China | ||||||||||||||||
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | |||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | TO | St | BS | Pts |
| JIN, L. | 27 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| LI, Q. | 13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| YU, J. | 29 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| ZHANG, T. | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG, X. | 9 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TAO, X. | 16 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| LI, N. | 25 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| HU, H. | 4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZHU, D. | 27 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| WANG, Z. | 38 | 10/19 | 52.6 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| ZHANG, W. | 10 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Totales | 27/52 | 51.9 | 8/14 | 57.1 | 10/11 | 90.9 | 13 | 23 | 36 | 16 | 17 | 27 | 4 | 0 | 88 | |
| Venezuela | ||||||||||||||||
| 2P FG | 3P FG | FT | Reb | |||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | TO | St | BS | Pts |
| MATA, Alcides | 25 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| AMUNDARAY, Arnaldo | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTEAGA, Edgar | 38 | 10/24 | 41.7 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| GRANT, Francisco | 13 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OSORIO, Roque | 31 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 22 |
| GUEVARA, Diego | 32 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 7/8 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| OLIVEROS, Jansen | 6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ, Héctor | 17 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| MIJARES, Ernesto | 33 | 2/2 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| CARABALI, Nilson | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29/57 | 50.9 | 7/19 | 36.8 | 18/24 | 75.0 | 9 | 16 | 25 | 25 | 17 | 13 | 21 | 0 | 97 | |
| Equipo | 1.HT | 2.HT | Total | |||||
| China | 42 | 46 | 88 | |||||
| Venezuela | 41 | 56 | 97 |
Fuente: Federación Internacional de Baloncesto, FIBA.