|
|
|
Carlos Villasmil |
|
|
|
|
|
Villasmil, Carlos. Piloto Como muchos basketeros en Venezuela comenzó
jugando baseball. Miembro de la Selección del estado Táchira.
Internacional jugando en la Liga Colombiana con Leopardos de Bucaramanga,
donde promedió en la temporada 2000 35 minutos, 14.5 puntos, 6
asistencias, 40% de tiros triples y 80% de tiros libres. Electo como Novato del Año de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela en 1992. Campeón de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela en la temporada 1999 con Trotamundos de Carabobo. Miembro de la Selección Nacional de Venezuela en varias oportunidades. Para la temporada 2000 de la LPB de Venzuela culminó noveno en porcentaje de tiros triples con 37% (26 cestas en 70 intentos). En la temporada 2001 de la LPB de Venezuela promedió 9.1 minutos, 2.5 puntos, 1.7 asistencias, 29% de tiros triples, 50% de tiros de campo y 71% de tiros libres.
|
|
|
Estadísticas Liga Profesional de Baloncesto |
||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Equipo | JJ | MIN | M/P | TL | C3 | % | TL | C2 | % | TL | TC | % | PTOS | P/P | PPM | F | RO | RD | RT | R/P | AO | A/P | BQ | BG | BP | JG | CEI |
| 1994 | Trotamundos | 40 | 808 | 20.2 | 72 | 30 | 41.7 | 110 | 62 | 57.3 | 85 | 63 | 74.1 | 279 | 7.0 | 0.35 | 85 | 7 | 21 | 28 | 0.70 | 76 | 1.90 | 1 | 66 | 35 | - | 301 |
| 1995 | Trotamundos | 16 | 93 | 5.8 | 14 | 6 | 42.9 | 10 | 4 | 40.0 | 4 | 4 | 100 | 30 | 1.9 | 0.32 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 9 | 0.56 | 0 | 11 | 8 | - | 29 |
| 1996 | Gaiteros | 42 | 1000 | 23.8 | 107 | 48 | 44.9 | 134 | 76 | 56.7 | 94 | 75 | 79.8 | 371 | 8.8 | 0.37 | 111 | 8 | 21 | 29 | 0.69 | 94 | 2.24 | 1 | 77 | 11 | - | 819 |
| 1997 | Bravos | 33 | 968 | 29.3 | 111 | 61 | 55.0 | 98 | 51 | 52.0 | 80 | 60 | 75.0 | 345 | 10.5 | 0.36 | 114 | 8 | 30 | 38 | 1.15 | 110 | 3.33 | 0 | 90 | 4 | 11 | 1303 |
| 1998 | Gai_Trot | 42 | 732 | 17.4 | 90 | 32 | 35.6 | 63 | 30 | 47.6 | 44 | 29 | 65.9 | 185 | 4.4 | 0.25 | 122 | 10 | 19 | 29 | 0.69 | 94 | 2.24 | 1 | 68 | 32 | 19 | - |
| 1999 | Trotamundos | 56 | 747 | 13.3 | 81 | 26 | 32.1 | 74 | 40 | 54.1 | 83 | 66 | 79.5 | 224 | 4.0 | 0.30 | 111 | 8 | 33 | 41 | 0.73 | 100 | 1.79 | 0 | 87 | 42 | 27 | 143 |
| 2000 | Trotamundos | 56 | 737 | 13.2 | 78 | 29 | 37.2 | 80 | 44 | 55.0 | 76 | 42 | 55.3 | 217 | 3.9 | 0.30 | 95 | 11 | 25 | 36 | 0.64 | 98 | 1.75 | 0 | 85 | 36 | 31 | - |
| 2001 | Trotamundos | 32 | 291 | 9.1 | 28 | 8 | 28.6 | 36 | 18 | 50.0 | 28 | 20 | 71.4 | 80 | 2.5 | 0.27 | 46 | 3 | 12 | 15 | 0.46 | 54 | 1.68 | 0 | 30 | 23 | 14 | 62 |
| 2002 | Cocodrilos | 25 | 158 | 6.3 | 14 | 4 | 28.6 | 13 | 8 | 61.5 | 8 | 5 | 62.5 | 33 | 1.3 | 0.21 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 32 | 1.28 | 0 | 24 | 13 | 14 | 36 |
|
|
|
|
Principal
| Liga
Profesional | Ligas
del Mundo | Galería
de Fotos | Jugadores |